Вышла новая версия приложения Radio101+
Подробнее на сайте https://alekseih09.ru/obnovleniya
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
146 | 224 | 3,887 | 175 |
Декабря 2025
|
7 | 15 | 23 | 18 |
Ноября 2025
|
121 | 183 | 256 | 22 |
Октября 2025
|
18 | 26 | 281 | 90 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 315 | 54 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 351 | 87 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 483 | 80 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 548 | 68 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 412 | 56 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 374 | 68 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 406 | 175 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 263 | 150 |
Января 2025
|
0 | 0 | 175 | 140 |
2024
|
1 | 1 | 684 | 162 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 136 | 131 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 129 | 162 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 118 | 150 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 134 | 87 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 118 | 20 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 40 | 37 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 2 | 16 |
Мая 2024
|
1 | 1 | 3 | 76 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 2 | 76 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Января 2024
|
0 | 0 | 2 | 16 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 279 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 279 |
2022
|
0 | 8 | 5 | 315 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 315 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Августа 2022
|
0 | 2 | 0 | 14 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-09 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 2 | 8 |
Февраля 2022
|
0 | 1 | 0 | 9 |
Января 2022
|
0 | 5 | 1 | 68 |
2021
|
2 | 4 | 10 | 22 |
Декабря 2021
|
1 | 2 | 0 | 10 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Октября 2021
|
1 | 1 | 1 | 12 |
Сентября 2021
|
0 | 1 | 1 | 13 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 1 | 13 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 1 | 16 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 1 | 16 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 2 | 9 |
Января 2021
|
0 | 0 | 3 | 22 |
2020
|
2 | 8 | 20 | 36 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 3 | 9 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 5 | 10 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Августа 2020
|
1 | 1 | 1 | 13 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Июня 2020
|
0 | 4 | 3 | 12 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Апреля 2020
|
1 | 2 | 2 | 9 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Января 2020
|
0 | 1 | 4 | 11 |
2019
|
5 | 35 | 19 | 31 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 2 | 9 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 2 | 8 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 3 | 8 |
Августа 2019
|
1 | 3 | 1 | 9 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Мая 2019
|
1 | 3 | 0 | 31 |
Апреля 2019
|
1 | 6 | 1 | 9 |
Марта 2019
|
2 | 13 | 5 | 12 |
Февраля 2019
|
0 | 3 | 3 | 10 |
Января 2019
|
0 | 7 | 1 | 11 |
2018
|
7 | 70 | 29 | 40 |
Декабря 2018
|
0 | 2 | 4 | 9 |
Ноября 2018
|
1 | 3 | 3 | 40 |
Октября 2018
|
0 | 6 | 2 | 40 |
Сентября 2018
|
1 | 3 | 1 | 9 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Июля 2018
|
0 | 15 | 3 | 26 |
Июня 2018
|
1 | 11 | 2 | 22 |
| 2018-06-01 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2018-06-02 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Мая 2018
|
2 | 12 | 1 | 14 |
Апреля 2018
|
1 | 4 | 4 | 19 |
Марта 2018
|
1 | 8 | 1 | 19 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-06 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2018-03-07 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-25 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2018-03-26 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-03-30 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Февраля 2018
|
0 | 3 | 2 | 22 |
Января 2018
|
0 | 3 | 5 | 19 |
2017
|
24 | 95 | 39 | 44 |
Декабря 2017
|
0 | 24 | 6 | 38 |
Ноября 2017
|
3 | 19 | 7 | 38 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2017-11-06 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-13 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 2017-11-14 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-11-18 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 2017-11-19 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-11-22 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2017-11-23 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 2017-11-24 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017-11-29 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-11-30 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Октября 2017
|
1 | 10 | 6 | 22 |
Сентября 2017
|
0 | 7 | 3 | 44 |
| 2017-09-01 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-09-05 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 2017-09-06 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Августа 2017
|
20 | 35 | 17 | 16 |
| 2017-08-11 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 2017-08-12 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 2017-08-13 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| 2017-08-14 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 2017-08-15 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 2017-08-16 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2017-08-17 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2017-08-19 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-25 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-29 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |